Top-Sonderangebote ab EUR 668
Durchstöbern und finden Sie die besten Flugangebote von EVA Air

Wien (VIE)nach
Bangkok (BKK)
Wien (VIE)nach
Taipeh (TPE)
Wien (VIE)nach
Ko Samui (USM)
Wien (VIE)nach
Manila (MNL)
Wien (VIE)nach
Phuket (HKT)
Wien (VIE)nach
Tokio (NRT)
Wien (VIE)nach
Angeles City (CRK)
Wien (VIE)nach
Denpasar, Bali (DPS)
Wien (VIE)nach
Cebu (CEB)
Wien (VIE)nach
Tokio (HND)
Wien (VIE)nach
Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN)
Wien (VIE)nach
Chiang Mai (CNX)
Wien (VIE)nach
Singapur (SIN)
Wien (VIE)nach
Hanoi (HAN)
Wien (VIE)nach
Osaka (KIX)
Wien (VIE)nach
Phnom Penh (KTI)
Wien (VIE)nach
Kuala Lumpur (KUL)
Wien (VIE)nach
Krabi (KBV)
Wien (VIE)nach
Vientiane (VTE)
Wien (VIE)nach
Jakarta (CGK)*Die besten Flugangebote, die andere Interessenten in den letzten 48 Stunden gefunden haben.
Beliebte Last-Minute-Angebote von EVA Air
ab | Zu | Reisetyp | Termine | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Wien (VIE) | Bangkok (BKK) | Hin- und Rückflug | Economy | 16/09/2026 - 29/09/2026 | ab EUR 679 Gesehen: 12 Std zuvor |
| Wien (VIE) | Taipeh (TPE) | Hin- und Rückflug | Economy | 23/11/2026 - 17/03/2027 | ab EUR 752 Gesehen: 10 Std zuvor |
| Wien (VIE) | Ko Samui (USM) | Hin- und Rückflug | Economy | 06/09/2026 - 21/09/2026 | ab EUR 820 Gesehen: 1 Tag zuvor |
| Wien (VIE) | Manila (MNL) | Hin- und Rückflug | Economy | 04/01/2027 - 24/02/2027 | ab EUR 771 Gesehen: 1 Tag zuvor |
| Wien (VIE) | Angeles City (CRK) | Hin- und Rückflug | Economy | 20/10/2026 - 14/03/2027 | ab EUR 933 Gesehen: 12 Std zuvor |
| Wien (VIE) | Phuket (HKT) | Hin- und Rückflug | Economy | 21/10/2026 - 03/11/2026 | ab EUR 894 Gesehen: 13 Std zuvor |
| Wien (VIE) | Tokio (NRT) | Hin- und Rückflug | Economy | 06/03/2027 - 17/03/2027 | ab EUR 871 Gesehen: 1 Tag zuvor |
| Wien (VIE) | Cebu (CEB) | Hin- und Rückflug | Economy | 14/01/2027 - 17/02/2027 | ab EUR 795 Gesehen: 18 Std zuvor |
| Wien (VIE) | Denpasar, Bali (DPS) | Hin- und Rückflug | Economy | 14/09/2026 - 14/10/2026 | ab EUR 872 Gesehen: 1 Tag zuvor |
| Wien (VIE) | Tokio (HND) | Hin- und Rückflug | Economy | 17/09/2026 - 30/12/2026 | ab EUR 871 Gesehen: 2 Std zuvor |
| Wien (VIE) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Hin- und Rückflug | Economy | 30/06/2026 - 30/09/2026 | ab EUR 1,018 Gesehen: 1 Tag zuvor |
| Wien (VIE) | Phnom Penh (KTI) | Hin- und Rückflug | Economy | 12/07/2026 - 16/08/2026 | ab EUR 1,539 Gesehen: 1 Tag zuvor |
| Wien (VIE) | Singapur (SIN) | Hin- und Rückflug | Economy | 26/06/2026 - 14/07/2026 | ab EUR 1,107 Gesehen: 9 Std zuvor |
| Wien (VIE) | Chiang Mai (CNX) | Hin- und Rückflug | Economy | 13/11/2026 - 28/11/2026 | ab EUR 1,014 Gesehen: 14 Std zuvor |
| Wien (VIE) | Krabi (KBV) | Hin- und Rückflug | Economy | 01/02/2027 - 09/02/2027 | ab EUR 1,067 Gesehen: 1 Tag zuvor |
| Wien (VIE) | Hanoi (HAN) | Hin- und Rückflug | Economy | 14/09/2026 - 03/10/2026 | ab EUR 856 Gesehen: 1 Tag zuvor |
| Wien (VIE) | Osaka (KIX) | Hin- und Rückflug | Economy | 24/10/2026 - 13/11/2026 | ab EUR 1,140 Gesehen: 9 Std zuvor |
| Wien (VIE) | Brisbane (BNE) | Hin- und Rückflug | Economy | 30/06/2026 - 23/07/2026 | ab EUR 1,747 Gesehen: 1 Tag zuvor |
| Wien (VIE) | Shanghai (PVG) | Hin- und Rückflug | Economy | 19/09/2026 - 11/10/2026 | ab EUR 854 Gesehen: 1 Tag zuvor |
| Wien (VIE) | Kuala Lumpur (KUL) | Hin- und Rückflug | Economy | 18/01/2027 - 07/02/2027 | ab EUR 951 Gesehen: 1 Tag zuvor |
*Best fares on flights found by others in the last 48 hours. (Please note that fares may vary based on availability, tax and surcharge.)