Top-Sonderangebote ab EUR 668
Durchstöbern und finden Sie die besten Flugangebote von EVA Air

Wien (VIE)nach
Bangkok (BKK)
Wien (VIE)nach
Taipeh (TPE)
Wien (VIE)nach
Manila (MNL)
Wien (VIE)nach
Ko Samui (USM)
Wien (VIE)nach
Phuket (HKT)
Wien (VIE)nach
Tokio (NRT)
Wien (VIE)nach
Angeles City (CRK)
Wien (VIE)nach
Hanoi (HAN)
Wien (VIE)nach
Denpasar, Bali (DPS)
Wien (VIE)nach
Cebu (CEB)
Wien (VIE)nach
Tokio (HND)
Wien (VIE)nach
Singapur (SIN)
Wien (VIE)nach
Chiang Mai (CNX)
Wien (VIE)nach
Jakarta (CGK)
Wien (VIE)nach
Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN)
Wien (VIE)nach
Vientiane (VTE)
Wien (VIE)nach
Phnom Penh (KTI)
Wien (VIE)nach
Kuala Lumpur (KUL)
Wien (VIE)nach
Krabi (KBV)
Wien (VIE)nach
Sapporo (CTS)*Die besten Flugangebote, die andere Interessenten in den letzten 48 Stunden gefunden haben.
Beliebte Last-Minute-Angebote von EVA Air
ab | Zu | Reisetyp | Termine | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Wien (VIE) | Bangkok (BKK) | Hin- und Rückflug | Economy | 08/09/2026 - 22/09/2026 | ab EUR 678 Gesehen: 1 Tag zuvor |
| Wien (VIE) | Taipeh (TPE) | Hin- und Rückflug | Economy | 09/11/2026 - 30/12/2026 | ab EUR 782 Gesehen: 1 Tag zuvor |
| Wien (VIE) | Ko Samui (USM) | Hin- und Rückflug | Economy | 06/09/2026 - 14/09/2026 | ab EUR 819 Gesehen: 1 Tag zuvor |
| Wien (VIE) | Manila (MNL) | Hin- und Rückflug | Economy | 13/03/2027 - 19/03/2027 | ab EUR 769 Gesehen: 1 Tag zuvor |
| Wien (VIE) | Phuket (HKT) | Hin- und Rückflug | Economy | 29/09/2026 - 20/10/2026 | ab EUR 824 Gesehen: 7 Std zuvor |
| Wien (VIE) | Cebu (CEB) | Hin- und Rückflug | Economy | 05/12/2026 - 23/12/2026 | ab EUR 771 Gesehen: 1 Tag zuvor |
| Wien (VIE) | Tokio (NRT) | Hin- und Rückflug | Economy | 19/09/2026 - 04/10/2026 | ab EUR 940 Gesehen: 1 Tag zuvor |
| Wien (VIE) | Angeles City (CRK) | Hin- und Rückflug | Economy | 03/12/2026 - 27/12/2026 | ab EUR 768 Gesehen: 1 Tag zuvor |
| Wien (VIE) | Hanoi (HAN) | Hin- und Rückflug | Economy | 23/11/2026 - 07/12/2026 | ab EUR 882 Gesehen: 20 Std zuvor |
| Wien (VIE) | Denpasar, Bali (DPS) | Hin- und Rückflug | Economy | 12/09/2026 - 23/09/2026 | ab EUR 970 Gesehen: 1 Tag zuvor |
| Wien (VIE) | Tokio (HND) | Hin- und Rückflug | Economy | 17/09/2026 - 30/12/2026 | ab EUR 871 Gesehen: 1 Tag zuvor |
| Wien (VIE) | Chiang Mai (CNX) | Hin- und Rückflug | Economy | 16/10/2026 - 30/10/2026 | ab EUR 1,062 Gesehen: 1 Tag zuvor |
| Wien (VIE) | Jakarta (CGK) | Hin- und Rückflug | Economy | 14/09/2026 - 30/09/2026 | ab EUR 873 Gesehen: 54 Protokoll zuvor |
| Wien (VIE) | Singapur (SIN) | Hin- und Rückflug | Economy | 30/01/2027 - 28/02/2027 | ab EUR 888 Gesehen: 1 Tag zuvor |
| Wien (VIE) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Hin- und Rückflug | Economy | 16/01/2027 - 29/01/2027 | ab EUR 948 Gesehen: 4 Std zuvor |
| Wien (VIE) | Brisbane (BNE) | Hin- und Rückflug | Economy | 28/11/2026 - 12/12/2026 | ab EUR 1,631 Gesehen: 1 Tag zuvor |
| Wien (VIE) | Phnom Penh (KTI) | Hin- und Rückflug | Economy | 14/11/2026 - 05/12/2026 | ab EUR 1,059 Gesehen: 12 Std zuvor |
| Wien (VIE) | Krabi (KBV) | Hin- und Rückflug | Economy | 21/10/2026 - 01/11/2026 | ab EUR 946 Gesehen: 5 Std zuvor |
| Wien (VIE) | Kuala Lumpur (KUL) | Hin- und Rückflug | Economy | 08/02/2027 - 24/02/2027 | ab EUR 831 Gesehen: 1 Tag zuvor |
| Wien (VIE) | Sapporo (CTS) | Hin- und Rückflug | Economy | 02/11/2026 - 20/01/2027 | ab EUR 935 Gesehen: 1 Tag zuvor |
*Best fares on flights found by others in the last 48 hours. (Please note that fares may vary based on availability, tax and surcharge.)