Top-Sonderangebote ab EUR 714
Durchstöbern und finden Sie die besten Flugangebote von EVA Air

München (MUC)nach
Taipeh (TPE)
München (MUC)nach
Manila (MNL)
München (MUC)nach
Bangkok (BKK)
München (MUC)nach
Tokio (NRT)
München (MUC)nach
Cebu (CEB)
Berlin (BER)nach
Taipeh (TPE)
München (MUC)nach
Tokio (HND)
München (MUC)nach
Denpasar, Bali (DPS)
München (MUC)nach
Angeles City (CRK)
München (MUC)nach
Osaka (KIX)
Frankfurt (FRA)nach
Taipeh (TPE)
Frankfurt (FRA)nach
Bangkok (BKK)
Hamburg (HAM)nach
Taipeh (TPE)
München (MUC)nach
Sapporo (CTS)
Düsseldorf (DUS)nach
Bangkok (BKK)
Berlin (BER)nach
Manila (MNL)
München (MUC)nach
Hanoi (HAN)
Berlin (BER)nach
Cebu (CEB)
Frankfurt (FRA)nach
Manila (MNL)
München (MUC)nach
Jakarta (CGK)*Die besten Flugangebote, die andere Interessenten in den letzten 48 Stunden gefunden haben.
Beliebte Last-Minute-Angebote von EVA Air
ab | Zu | Reisetyp | Termine | Preis |
|---|---|---|---|---|
| München (MUC) | Taipeh (TPE) | Hin- und Rückflug | Economy | 02/11/2026 - 16/11/2026 | ab EUR 724 Gesehen: 17 Std zuvor |
| München (MUC) | Manila (MNL) | Hin- und Rückflug | Economy | 14/09/2026 - 05/10/2026 | ab EUR 714 Gesehen: 1 Tag zuvor |
| München (MUC) | Tokio (NRT) | Hin- und Rückflug | Economy | 21/09/2026 - 12/10/2026 | ab EUR 762 Gesehen: 12 Std zuvor |
| München (MUC) | Bangkok (BKK) | Hin- und Rückflug | Economy | 28/12/2026 - 03/03/2027 | ab EUR 786 Gesehen: 12 Std zuvor |
| München (MUC) | Cebu (CEB) | Hin- und Rückflug | Economy | 14/01/2027 - 17/02/2027 | ab EUR 850 Gesehen: 3 Std zuvor |
| Berlin (BER) | Taipeh (TPE) | Hin- und Rückflug | Economy | 11/01/2027 - 20/01/2027 | ab EUR 801 Gesehen: 16 Std zuvor |
| München (MUC) | Denpasar, Bali (DPS) | Hin- und Rückflug | Economy | 15/09/2026 - 07/10/2026 | ab EUR 839 Gesehen: 1 Tag zuvor |
| München (MUC) | Osaka (KIX) | Hin- und Rückflug | Economy | 30/06/2026 - 02/08/2026 | ab EUR 949 Gesehen: 20 Std zuvor |
| München (MUC) | Jakarta (CGK) | Hin- und Rückflug | Economy | 27/06/2026 - 13/07/2026 | ab EUR 1,019 Gesehen: 1 Tag zuvor |
| Frankfurt (FRA) | Taipeh (TPE) | Hin- und Rückflug | Economy | 04/11/2026 - 18/11/2026 | ab EUR 946 Gesehen: 1 Tag zuvor |
| Frankfurt (FRA) | Bangkok (BKK) | Hin- und Rückflug | Economy | 04/10/2026 - 18/10/2026 | ab EUR 908 Gesehen: 1 Tag zuvor |
| München (MUC) | Tokio (HND) | Hin- und Rückflug | Economy | 05/10/2026 - 12/10/2026 | ab EUR 855 Gesehen: 22 Std zuvor |
| Hamburg (HAM) | Manila (MNL) | Hin- und Rückflug | Economy | 01/02/2027 - 01/03/2027 | ab EUR 833 Gesehen: 1 Tag zuvor |
| Hamburg (HAM) | Taipeh (TPE) | Hin- und Rückflug | Economy | 08/12/2026 - 18/01/2027 | ab EUR 782 Gesehen: 21 Std zuvor |
| München (MUC) | Sapporo (CTS) | Hin- und Rückflug | Economy | 30/06/2026 - 26/08/2026 | ab EUR 1,098 Gesehen: 1 Tag zuvor |
| München (MUC) | Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) | Hin- und Rückflug | Economy | 24/08/2026 - 05/09/2026 | ab EUR 1,348 Gesehen: 1 Tag zuvor |
| München (MUC) | Angeles City (CRK) | Hin- und Rückflug | Economy | 01/02/2027 - 22/02/2027 | ab EUR 867 Gesehen: 12 Std zuvor |
| Düsseldorf (DUS) | Bangkok (BKK) | Hin- und Rückflug | Economy | 06/10/2026 - 05/11/2026 | ab EUR 931 Gesehen: 21 Std zuvor |
| München (MUC) | Hanoi (HAN) | Hin- und Rückflug | Economy | 22/12/2026 - 18/01/2027 | ab EUR 928 Gesehen: 12 Std zuvor |
| Berlin (BER) | Manila (MNL) | Hin- und Rückflug | Economy | 21/12/2026 - 17/01/2027 | ab EUR 967 Gesehen: 21 Std zuvor |
*Best fares on flights found by others in the last 48 hours. (Please note that fares may vary based on availability, tax and surcharge.)