Find EVA Air Flights from KRW 334,400
expand_more
1 Passenger, Economy
expand_moretoday
today
Popular last minute flight deals with EVA Air
flight_takeoff
flight_land
KRW

Seoul (ICN)-
Taipei (TPE)03/18/2026 - 03/21/2026
From
KRW 358,400
Viewed: 3 hours ago
Round Trip
Economy

Busan (PUS)-
Taipei (TPE)03/06/2026 - 03/11/2026
From
KRW 334,400
Viewed: 8 hours ago
Round Trip
Economy

Seoul (ICN)-
Kaohsiung (KHH)03/18/2026 - 03/22/2026
From
KRW 358,400
Viewed: 15 hours ago
Round Trip
Economy

Seoul (GMP)-
Taipei (TSA)03/27/2026 - 04/04/2026
From
KRW 358,400
Viewed: 13 hours ago
Round Trip
Economy

Seoul (ICN)-
San Francisco (SFO)02/15/2026 - 03/24/2026
From
KRW 1,467,000
Viewed: 20 hours ago
Round Trip
Economy

Seoul (ICN)-
New York (JFK)03/14/2026 - 03/20/2026
From
KRW 1,900,900
Viewed: 14 hours ago
Round Trip
Economy

Busan (PUS)-
Bangkok (BKK)03/04/2026 - 03/09/2026
From
KRW 528,300
Viewed: 22 hours ago
Round Trip
Economy

Seoul (ICN)-
Milan (MXP)03/21/2026 - 03/31/2026
From
KRW 2,171,700
Viewed: 2 hours ago
Round Trip
Economy

Busan (PUS)-
Edmonton (YEG)02/12/2026 - 02/20/2026
From
KRW 2,449,900
Viewed: 1 day ago
Round Trip
Economy
*Best fares on flights found by others in the last 48 hours. (Please note that fares may vary based on availability, tax and surcharge.)
Search and find flight deals with EVA Air
flight_takeoff
flight_land
KRW
From | To | Trip Type | Dates | Price |
|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | Taipei (TPE) | Round Trip | Economy | 06/01/2026 - 06/08/2026 | From KRW 358,400 Viewed: 13 hours ago |
| Busan (PUS) | Taipei (TPE) | Round Trip | Economy | 10/03/2026 - 10/06/2026 | From KRW 343,000 Viewed: 1 hour ago |
| Seoul (ICN) | Kaohsiung (KHH) | Round Trip | Economy | 07/16/2026 - 07/19/2026 | From KRW 358,400 Viewed: 2 hours ago |
| Seoul (GMP) | Taipei (TSA) | Round Trip | Economy | 10/17/2026 - 10/20/2026 | From KRW 358,400 Viewed: 3 hours ago |
| Seoul (ICN) | Los Angeles (LAX) | Round Trip | Economy | 06/21/2026 - 07/01/2026 | From KRW 1,517,100 Viewed: 8 hours ago |
| Seoul (ICN) | London (LHR) | Round Trip | Economy | 07/27/2026 - 08/01/2026 | From KRW 1,804,700 Viewed: 21 hours ago |
| Seoul (ICN) | Munich (MUC) | Round Trip | Economy | 12/11/2026 - 12/26/2026 | From KRW 2,502,900 Viewed: 23 hours ago |
| Seoul (ICN) | Ho Chi Minh City (SGN) | Round Trip | Economy | 12/23/2026 - 01/08/2027 | From KRW 1,033,900 Viewed: 18 hours ago |
| Busan (PUS) | Vancouver (YVR) | Round Trip | Economy | 06/19/2026 - 07/20/2026 | From KRW 1,634,400 Viewed: 1 day ago |
| Seoul (ICN) | Paris (CDG) | Round Trip | Economy | 09/01/2026 - 09/13/2026 | From KRW 1,500,200 Viewed: 18 hours ago |
| Seoul (ICN) | Hanoi (HAN) | Round Trip | Economy | 12/23/2026 - 01/08/2027 | From KRW 1,083,700 Viewed: 18 hours ago |
| Seoul (ICN) | Philadelphia (PHL) | Round Trip | Economy | 06/12/2026 - 06/21/2026 | From KRW 2,638,100 Viewed: 22 hours ago |
| Seoul (ICN) | Palermo (PMO) | Round Trip | Economy | 01/08/2027 - 01/16/2027 | From KRW 1,561,000 Viewed: 23 hours ago |
| Busan (PUS) | Los Angeles (LAX) | Round Trip | Economy | 10/01/2026 - 10/10/2026 | From KRW 1,272,000 Viewed: 22 hours ago |
| Busan (PUS) | Paris (CDG) | Round Trip | Economy | 10/25/2026 - 11/02/2026 | From KRW 1,697,600 Viewed: 19 hours ago |
*Best fares on flights found by others in the last 48 hours. (Please note that fares may vary based on availability, tax and surcharge.)