
Book Flights from South Korea with EVA Air from KRW 334,400
expand_more
1 Passenger, Economy
expand_moretoday
today
Last Minute Offers from South Korea
flight_takeoff
flight_land

Seoul (ICN)-
Taipei (TPE)03/18/2026 - 03/21/2026
From
KRW 358,400
Viewed: 8 hours ago
Round Trip
Economy

Busan (PUS)-
Taipei (TPE)03/06/2026 - 03/11/2026
From
KRW 334,400
Viewed: 12 hours ago
Round Trip
Economy

Seoul (ICN)-
Kaohsiung (KHH)03/18/2026 - 03/22/2026
From
KRW 358,400
Viewed: 20 hours ago
Round Trip
Economy

Seoul (GMP)-
Taipei (TSA)03/27/2026 - 04/04/2026
From
KRW 358,400
Viewed: 17 hours ago
Round Trip
Economy

Seoul (ICN)-
San Francisco (SFO)02/15/2026 - 03/24/2026
From
KRW 1,467,000
Viewed: 1 day ago
Round Trip
Economy

Seoul (ICN)-
New York (JFK)03/14/2026 - 03/20/2026
From
KRW 1,900,900
Viewed: 19 hours ago
Round Trip
Economy

Busan (PUS)-
Bangkok (BKK)03/04/2026 - 03/09/2026
From
KRW 528,300
Viewed: 1 day ago
Round Trip
Economy

Seoul (ICN)-
Milan (MXP)03/21/2026 - 03/31/2026
From
KRW 2,171,700
Viewed: 6 hours ago
Round Trip
Economy

Busan (PUS)-
Edmonton (YEG)02/12/2026 - 02/20/2026
From
KRW 2,449,900
Viewed: 1 day ago
Round Trip
Economy
*Best fares on flights found by others in the last 48 hours. (Please note that fares may vary based on availability, tax and surcharge.)
Book Plane Tickets from South Korea in Advance
flight_takeoff
flight_land
From | To | Trip Type | Dates | Price |
|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | Taipei (TPE) | Round Trip | Economy | 06/03/2026 - 06/07/2026 | From KRW 358,400 Viewed: 27 minutes ago |
| Busan (PUS) | Taipei (TPE) | Round Trip | Economy | 10/03/2026 - 10/06/2026 | From KRW 343,000 Viewed: 2 hours ago |
| Seoul (ICN) | Kaohsiung (KHH) | Round Trip | Economy | 07/16/2026 - 07/19/2026 | From KRW 358,400 Viewed: 7 hours ago |
| Seoul (GMP) | Taipei (TSA) | Round Trip | Economy | 10/17/2026 - 10/20/2026 | From KRW 358,400 Viewed: 7 hours ago |
| Seoul (ICN) | Los Angeles (LAX) | Round Trip | Economy | 06/21/2026 - 06/24/2026 | From KRW 1,517,100 Viewed: 1 hour ago |
| Seoul (ICN) | London (LHR) | Round Trip | Economy | 07/27/2026 - 08/01/2026 | From KRW 1,804,700 Viewed: 1 day ago |
| Seoul (ICN) | Munich (MUC) | Round Trip | Economy | 12/11/2026 - 12/26/2026 | From KRW 2,502,900 Viewed: 1 day ago |
| Seoul (ICN) | Ho Chi Minh City (SGN) | Round Trip | Economy | 12/23/2026 - 01/08/2027 | From KRW 1,033,900 Viewed: 22 hours ago |
| Busan (PUS) | Vancouver (YVR) | Round Trip | Economy | 06/19/2026 - 07/20/2026 | From KRW 1,634,400 Viewed: 1 day ago |
| Seoul (ICN) | Paris (CDG) | Round Trip | Economy | 09/01/2026 - 09/13/2026 | From KRW 1,500,200 Viewed: 23 hours ago |
| Seoul (ICN) | Hanoi (HAN) | Round Trip | Economy | 12/23/2026 - 01/08/2027 | From KRW 1,083,700 Viewed: 22 hours ago |
| Seoul (ICN) | Hong Kong (HKG) | Round Trip | Economy | 11/20/2026 - 11/23/2026 | From KRW 678,900 Viewed: 21 minutes ago |
| Seoul (ICN) | Philadelphia (PHL) | Round Trip | Economy | 06/12/2026 - 06/21/2026 | From KRW 2,638,100 Viewed: 1 day ago |
| Seoul (ICN) | Palermo (PMO) | Round Trip | Economy | 01/08/2027 - 01/16/2027 | From KRW 1,561,000 Viewed: 1 day ago |
| Seoul (ICN) | Vancouver (YVR) | Round Trip | Economy | 07/31/2026 - 08/07/2026 | From KRW 1,858,200 Viewed: 2 hours ago |
| Busan (PUS) | Los Angeles (LAX) | Round Trip | Economy | 10/01/2026 - 10/10/2026 | From KRW 1,272,000 Viewed: 1 day ago |
| Seoul (ICN) | Catania (CTA) | Round Trip | Economy | 01/08/2027 - 01/16/2027 | From KRW 1,502,800 Viewed: 2 hours ago |
| Seoul (ICN) | Zurich (ZRH) | Round Trip | Economy | 06/29/2026 - 07/20/2026 | From KRW 1,864,700 Viewed: 2 hours ago |
| Busan (PUS) | Paris (CDG) | Round Trip | Economy | 10/25/2026 - 11/02/2026 | From KRW 1,697,600 Viewed: 23 hours ago |
*Best fares on flights found by others in the last 48 hours. (Please note that fares may vary based on availability, tax and surcharge.)

Travel from South Korea
Whether you’ve been enjoying a vacation, travelling for business, or are jetting off on holiday, fly from South Korea with EVA Air for a pleasurable and comfortable trip. There’s no need to worry so much about packing, as you’ll benefit from a generous checked baggage allowance.
The delicious in-flight meals are sure to satisfy. Pass the time with the high-tech entertainment system and engaging in-flight magazine, enVoyage; pick up duty-free goods from the EVA Sky Shop; and surf the internet when you buy Wi-Fi (available on most aircraft/routes) on your flights from Seoul.