Promo Spesial Terbaik dari IDR 5,945,200
Cari dan temukan promo tiket pesawat bersama EVA Air

Jakarta (CGK)ke
Taipei (TPE)
Bali (Denpasar) (DPS)ke
Taipei (TPE)
Bali (Denpasar) (DPS)ke
San Francisco (SFO)
Jakarta (CGK)ke
Los Angeles (LAX)
Jakarta (CGK)ke
Tokyo (NRT)
Bali (Denpasar) (DPS)ke
Paris (CDG)
Bali (Denpasar) (DPS)ke
Milan (MXP)
Bali (Denpasar) (DPS)ke
Munich (MUC)
Jakarta (CGK)ke
San Francisco (SFO)
Bali (Denpasar) (DPS)ke
Los Angeles (LAX)
Jakarta (CGK)ke
Vancouver (YVR)
Jakarta (CGK)ke
Osaka (KIX)
Jakarta (CGK)ke
Sapporo (CTS)
Bali (Denpasar) (DPS)ke
Seattle (SEA)
Jakarta (CGK)ke
Toronto (YYZ)
Jakarta (CGK)ke
Paris (CDG)
Jakarta (CGK)ke
New York (JFK)
Jakarta (CGK)ke
Seattle (SEA)
Bali (Denpasar) (DPS)ke
Wina (VIE)
Bali (Denpasar) (DPS)ke
New York (JFK)* Tarif terbaik untuk penerbangan ditemukan oleh orang lain dalam 48 jam terakhir. (Harap dicatat bahwa tarif dapat bervariasi berdasarkan ketersediaan, pajak, dan biaya tambahan.)
Promo tiket pesawat menit terakhir populer bersama EVA Air
Dari | Untuk | Tipe Perjalanan | tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Bali (Denpasar) (DPS) | Taipei (TPE) | Pulang Pergi | Ekonomi | 25/01/2027 - 31/01/2027 | Dari IDR 7,323,100 Dilihat: 1 hari lalu |
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang Pergi | Ekonomi | 26/11/2026 - 03/12/2026 | Dari IDR 6,202,100 Dilihat: 1 hari lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang Pergi | Ekonomi | 27/09/2026 - 27/10/2026 | Dari IDR 15,763,000 Dilihat: 1 hari lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang Pergi | Ekonomi | 31/08/2026 - 08/09/2026 | Dari IDR 6,344,500 Dilihat: 13 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | San Francisco (SFO) | Pulang Pergi | Ekonomi | 19/12/2026 - 01/01/2027 | Dari IDR 17,103,600 Dilihat: 10 jam lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Toronto (YYZ) | Pulang Pergi | Ekonomi | 11/07/2026 - 07/08/2026 | Dari IDR 29,437,000 Dilihat: 1 hari lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Los Angeles (LAX) | Pulang Pergi | Ekonomi | 14/07/2026 - 07/09/2026 | Dari IDR 15,737,600 Dilihat: 1 hari lalu |
| Jakarta (CGK) | Vancouver (YVR) | Pulang Pergi | Ekonomi | 19/09/2026 - 03/10/2026 | Dari IDR 19,441,000 Dilihat: 1 hari lalu |
| Jakarta (CGK) | Sapporo (CTS) | Pulang Pergi | Ekonomi | 30/09/2026 - 08/10/2026 | Dari IDR 5,945,200 Dilihat: 1 hari lalu |
| Jakarta (CGK) | Osaka (KIX) | Pulang Pergi | Ekonomi | 08/08/2026 - 15/08/2026 | Dari IDR 7,453,100 Dilihat: 1 hari lalu |
| Jakarta (CGK) | Toronto (YYZ) | Pulang Pergi | Ekonomi | 19/08/2026 - 06/09/2026 | Dari IDR 23,634,600 Dilihat: 1 hari lalu |
| Jakarta (CGK) | Seattle (SEA) | Pulang Pergi | Ekonomi | 09/07/2026 - 10/08/2026 | Dari IDR 16,492,000 Dilihat: 1 hari lalu |
| Jakarta (CGK) | New York (JFK) | Pulang Pergi | Ekonomi | 04/07/2026 - 17/07/2026 | Dari IDR 23,760,600 Dilihat: 1 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | London (LHR) | Pulang Pergi | Ekonomi | 28/06/2026 - 08/07/2026 | Dari IDR 24,945,900 Dilihat: 10 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Milan (MXP) | Pulang Pergi | Ekonomi | 20/09/2026 - 05/10/2026 | Dari IDR 31,578,600 Dilihat: 24 menit lalu |
| Jakarta (CGK) | Shanghai (SHA) | Pulang Pergi | Ekonomi | 11/11/2026 - 17/11/2026 | Dari IDR 11,372,900 Dilihat: 22 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Berlin (BER) | Pulang Pergi | Ekonomi | 27/06/2026 - 25/07/2026 | Dari IDR 26,791,800 Dilihat: 1 hari lalu |
| Jakarta (CGK) | Wina (VIE) | Pulang Pergi | Ekonomi | 01/01/2027 - 15/01/2027 | Dari IDR 28,504,300 Dilihat: 1 hari lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Sapporo (CTS) | Pulang Pergi | Ekonomi | 08/12/2026 - 15/12/2026 | Dari IDR 9,109,300 Dilihat: 6 jam lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Hong Kong (HKG) | Pulang Pergi | Ekonomi | 13/12/2026 - 19/12/2026 | Dari IDR 8,558,600 Dilihat: 4 jam lalu |
* Tarif terbaik untuk penerbangan ditemukan oleh orang lain dalam 48 jam terakhir. (Harap dicatat bahwa tarif dapat bervariasi berdasarkan ketersediaan, pajak, dan biaya tambahan.)