Promo Spesial Terbaik dari IDR 6,309,800
Cari dan temukan promo tiket pesawat bersama EVA Air

Jakarta (CGK)ke
Taipei (TPE)
Bali (Denpasar) (DPS)ke
Taipei (TPE)
Jakarta (CGK)ke
Tokyo (NRT)
Jakarta (CGK)ke
Los Angeles (LAX)
Bali (Denpasar) (DPS)ke
Los Angeles (LAX)
Jakarta (CGK)ke
Sapporo (CTS)
Bali (Denpasar) (DPS)ke
Munich (MUC)
Jakarta (CGK)ke
Osaka (KIX)
Jakarta (CGK)ke
San Francisco (SFO)
Jakarta (CGK)ke
Dallas (DFW)
Jakarta (CGK)ke
Milan (MXP)
Jakarta (CGK)ke
New York (JFK)
Bali (Denpasar) (DPS)ke
Paris (CDG)
Jakarta (CGK)ke
Seattle (SEA)
Bali (Denpasar) (DPS)ke
Wina (VIE)
Bali (Denpasar) (DPS)ke
New York (JFK)
Jakarta (CGK)ke
Edmonton (YEG)
Jakarta (CGK)ke
Chicago (ORD)
Jakarta (CGK)ke
Osaka (OSA)
Jakarta (CGK)ke
Wina (VIE)* Tarif terbaik untuk penerbangan ditemukan oleh orang lain dalam 48 jam terakhir. (Harap dicatat bahwa tarif dapat bervariasi berdasarkan ketersediaan, pajak, dan biaya tambahan.)
Promo tiket pesawat menit terakhir populer bersama EVA Air
Dari | Untuk | Tipe Perjalanan | tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang Pergi | Ekonomi | 12/08/2026 - 27/08/2026 | Dari IDR 6,419,100 Dilihat: 3 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang Pergi | Ekonomi | 07/09/2026 - 09/09/2026 | Dari IDR 6,309,800 Dilihat: 6 jam lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Taipei (TPE) | Pulang Pergi | Ekonomi | 18/01/2027 - 01/03/2027 | Dari IDR 6,911,882 Dilihat: 12 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Vancouver (YVR) | Pulang Pergi | Ekonomi | 04/10/2026 - 17/10/2026 | Dari IDR 19,490,300 Dilihat: 1 hari lalu |
| Jakarta (CGK) | Sapporo (CTS) | Pulang Pergi | Ekonomi | 16/11/2026 - 20/11/2026 | Dari IDR 6,385,300 Dilihat: 6 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Osaka (KIX) | Pulang Pergi | Ekonomi | 08/09/2026 - 16/09/2026 | Dari IDR 6,498,500 Dilihat: 1 hari lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Vancouver (YVR) | Pulang Pergi | Ekonomi | 23/10/2026 - 07/11/2026 | Dari IDR 18,253,082 Dilihat: 17 menit lalu |
| Jakarta (CGK) | San Francisco (SFO) | Pulang Pergi | Ekonomi | 11/09/2026 - 25/09/2026 | Dari IDR 18,082,600 Dilihat: 1 hari lalu |
| Jakarta (CGK) | Toronto (YYZ) | Pulang Pergi | Ekonomi | 22/08/2026 - 13/09/2026 | Dari IDR 24,448,600 Dilihat: 17 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Shanghai (PVG) | Pulang Pergi | Ekonomi | 19/12/2026 - 02/01/2027 | Dari IDR 13,405,300 Dilihat: 1 hari lalu |
| Jakarta (CGK) | Fukuoka (FUK) | Pulang Pergi | Ekonomi | 19/09/2026 - 26/09/2026 | Dari IDR 12,902,400 Dilihat: 1 hari lalu |
| Jakarta (CGK) | Munich (MUC) | Pulang Pergi | Ekonomi | 25/10/2026 - 07/11/2026 | Dari IDR 22,151,200 Dilihat: 1 hari lalu |
| Jakarta (CGK) | Amsterdam (AMS) | Pulang Pergi | Ekonomi | 31/08/2026 - 15/09/2026 | Dari IDR 19,915,000 Dilihat: 6 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Aomori (AOJ) | Pulang Pergi | Ekonomi | 13/08/2026 - 30/08/2026 | Dari IDR 13,693,600 Dilihat: 1 hari lalu |
| Jakarta (CGK) | Atlanta (ATL) | Pulang Pergi | Ekonomi | 12/08/2026 - 19/08/2026 | Dari IDR 23,992,600 Dilihat: 6 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Hong Kong (HKG) | Pulang Pergi | Ekonomi | 30/09/2026 - 04/10/2026 | Dari IDR 9,632,500 Dilihat: 1 hari lalu |
| Jakarta (CGK) | Seoul (ICN) | Pulang Pergi | Ekonomi | 22/01/2027 - 30/01/2027 | Dari IDR 19,765,700 Dilihat: 20 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Las Vegas (LAS) | Pulang Pergi | Ekonomi | 10/10/2026 - 17/10/2026 | Dari IDR 19,884,900 Dilihat: 5 jam lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Seoul (ICN) | Pulang Pergi | Ekonomi | 11/09/2026 - 03/10/2026 | Dari IDR 22,054,482 Dilihat: 1 hari lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Zurich (ZRH) | Pulang Pergi | Ekonomi | 10/09/2026 - 26/11/2026 | Dari IDR 26,949,582 Dilihat: 17 jam lalu |
* Tarif terbaik untuk penerbangan ditemukan oleh orang lain dalam 48 jam terakhir. (Harap dicatat bahwa tarif dapat bervariasi berdasarkan ketersediaan, pajak, dan biaya tambahan.)