Promo Spesial Terbaik dari IDR 6,384,200
Cari dan temukan promo tiket pesawat bersama EVA Air

Jakarta (CGK)ke
Taipei (TPE)
Bali (Denpasar) (DPS)ke
Taipei (TPE)
Jakarta (CGK)ke
Tokyo (NRT)
Jakarta (CGK)ke
Los Angeles (LAX)
Bali (Denpasar) (DPS)ke
Los Angeles (LAX)
Jakarta (CGK)ke
Vancouver (YVR)
Jakarta (CGK)ke
San Francisco (SFO)
Jakarta (CGK)ke
Sapporo (CTS)
Bali (Denpasar) (DPS)ke
Paris (CDG)
Jakarta (CGK)ke
Milan (MXP)
Bali (Denpasar) (DPS)ke
Milan (MXP)
Jakarta (CGK)ke
New York (JFK)
Jakarta (CGK)ke
Seattle (SEA)
Jakarta (CGK)ke
Toronto (YYZ)
Bali (Denpasar) (DPS)ke
New York (JFK)
Jakarta (CGK)ke
Chicago (ORD)
Bali (Denpasar) (DPS)ke
Osaka (KIX)
Jakarta (CGK)ke
Osaka (OSA)
Jakarta (CGK)ke
Seoul (ICN)
Jakarta (CGK)ke
Shanghai (PVG)* Tarif terbaik untuk penerbangan ditemukan oleh orang lain dalam 48 jam terakhir. (Harap dicatat bahwa tarif dapat bervariasi berdasarkan ketersediaan, pajak, dan biaya tambahan.)
Promo tiket pesawat menit terakhir populer bersama EVA Air
Dari | Untuk | Tipe Perjalanan | tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Taipei (TPE) | Pulang Pergi | Ekonomi | 29/10/2026 - 08/11/2026 | Dari IDR 6,419,100 Dilihat: 10 jam lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Taipei (TPE) | Pulang Pergi | Ekonomi | 26/12/2026 - 13/01/2027 | Dari IDR 7,444,882 Dilihat: 16 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang Pergi | Ekonomi | 07/09/2026 - 16/09/2026 | Dari IDR 6,446,300 Dilihat: 5 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Vancouver (YVR) | Pulang Pergi | Ekonomi | 13/09/2026 - 21/09/2026 | Dari IDR 19,023,100 Dilihat: 1 hari lalu |
| Jakarta (CGK) | Osaka (KIX) | Pulang Pergi | Ekonomi | 08/09/2026 - 16/09/2026 | Dari IDR 6,498,500 Dilihat: 1 hari lalu |
| Jakarta (CGK) | Sapporo (CTS) | Pulang Pergi | Ekonomi | 19/08/2026 - 04/09/2026 | Dari IDR 6,385,300 Dilihat: 15 jam lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Paris (CDG) | Pulang Pergi | Ekonomi | 21/12/2026 - 28/01/2027 | Dari IDR 18,896,482 Dilihat: 1 hari lalu |
| Jakarta (CGK) | New York (JFK) | Pulang Pergi | Ekonomi | 11/03/2027 - 21/03/2027 | Dari IDR 19,555,200 Dilihat: 1 hari lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Munich (MUC) | Pulang Pergi | Ekonomi | 07/12/2026 - 31/12/2026 | Dari IDR 17,969,082 Dilihat: 1 hari lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Milan (MXP) | Pulang Pergi | Ekonomi | 23/03/2027 - 31/03/2027 | Dari IDR 16,237,882 Dilihat: 20 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Osaka (OSA) | Pulang Pergi | Ekonomi | 31/12/2026 - 10/01/2027 | Dari IDR 12,879,500 Dilihat: 1 hari lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Osaka (KIX) | Pulang Pergi | Ekonomi | 22/12/2026 - 21/01/2027 | Dari IDR 16,015,282 Dilihat: 1 hari lalu |
| Jakarta (CGK) | Fukuoka (FUK) | Pulang Pergi | Ekonomi | 19/09/2026 - 26/09/2026 | Dari IDR 12,902,400 Dilihat: 3 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Munich (MUC) | Pulang Pergi | Ekonomi | 25/10/2026 - 07/11/2026 | Dari IDR 22,151,200 Dilihat: 5 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Okinawa (OKA) | Pulang Pergi | Ekonomi | 29/09/2026 - 13/10/2026 | Dari IDR 7,882,600 Dilihat: 18 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Shanghai (PVG) | Pulang Pergi | Ekonomi | 06/01/2027 - 12/01/2027 | Dari IDR 9,943,300 Dilihat: 13 jam lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Okinawa (OKA) | Pulang Pergi | Ekonomi | 22/12/2026 - 21/01/2027 | Dari IDR 17,938,782 Dilihat: 1 hari lalu |
| Jakarta (CGK) | Hong Kong (HKG) | Pulang Pergi | Ekonomi | 30/09/2026 - 04/10/2026 | Dari IDR 9,632,500 Dilihat: 7 jam lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Hong Kong (HKG) | Pulang Pergi | Ekonomi | 23/12/2026 - 02/01/2027 | Dari IDR 8,401,282 Dilihat: 1 hari lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Seoul (ICN) | Pulang Pergi | Ekonomi | 11/09/2026 - 03/10/2026 | Dari IDR 22,054,482 Dilihat: 5 jam lalu |
* Tarif terbaik untuk penerbangan ditemukan oleh orang lain dalam 48 jam terakhir. (Harap dicatat bahwa tarif dapat bervariasi berdasarkan ketersediaan, pajak, dan biaya tambahan.)