
エバー航空日本発 イタリア行きフライト から JPY 129,550
expand_more
1 旅客, エコノミー
expand_moretoday
today
日本発 イタリア行きは出発直前航空券がお得
flight_takeoff
flight_land
JPY
東京 (NRT)発
ミラノ (MXP)2026年03月13日 - 2026年03月19日
から
JPY 133,960
閲覧: 1 日 前
往復
エコノミー
札幌 (CTS)発
ミラノ (MXP)2026年04月23日 - 2026年05月05日
から
JPY 164,190
閲覧: 10 時間 前
往復
エコノミー
仙台 (SDJ)発
ミラノ (MXP)2026年02月05日 - 2026年02月09日
から
JPY 172,040
閲覧: 1 日 前
往復
エコノミー
東京 (HND)発
ミラノ (MXP)2026年02月18日 - 2026年02月23日
から
JPY 157,850
閲覧: 1 時 前
往復
エコノミー
大阪 (KIX)発
ミラノ (MIL)2026年03月13日 - 2026年03月21日
から
JPY 255,230
閲覧: 1 時 前
往復
エコノミー
福岡 (FUK)発
ミラノ (MXP)2026年04月27日 - 2026年05月03日
から
JPY 171,910
閲覧: 55 数分 前
往復
エコノミー
東京 (NRT)発
ローマ (FCO)2026年04月30日 - 2026年05月03日
から
JPY 296,090
閲覧: 1 日 前
往復
エコノミー
東京 (HND)発
ローマ (FCO)2026年03月26日 - 2026年04月02日
から
JPY 216,450
閲覧: 1 日 前
往復
エコノミー
仙台 (SDJ)発
フィレンツェ (FLR)2026年03月30日 - 2026年04月03日
から
JPY 301,620
閲覧: 11 時間 前
往復
エコノミー
*過去48時間で最安値
日本発 イタリア行き最安値
flight_takeoff
flight_land
JPY
から | に | 旅行タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 (NRT) | ミラノ (MXP) | 往復 | エコノミー | 2026年12月26日 - 2027年01月03日 | から JPY 138,740 閲覧: 1 日 前 |
| 大阪 (KIX) | ミラノ (MXP) | 往復 | エコノミー | 2026年05月11日 - 2026年05月21日 | から JPY 149,310 閲覧: 23 時間 前 |
| 東京 (HND) | ミラノ (MXP) | 往復 | エコノミー | 2026年11月20日 - 2026年11月29日 | から JPY 129,550 閲覧: 1 日 前 |
| 仙台 (SDJ) | ミラノ (MXP) | 往復 | エコノミー | 2026年08月08日 - 2026年08月14日 | から JPY 238,520 閲覧: 23 時間 前 |
| 札幌 (CTS) | ミラノ (MXP) | 往復 | エコノミー | 2026年10月07日 - 2026年10月16日 | から JPY 130,190 閲覧: 1 日 前 |
| 大阪 (KIX) | ミラノ (MIL) | 往復 | エコノミー | 2026年09月16日 - 2026年09月27日 | から JPY 173,510 閲覧: 10 時間 前 |
| 福岡 (FUK) | ミラノ (MIL) | 往復 | エコノミー | 2026年10月22日 - 2026年11月09日 | から JPY 147,210 閲覧: 23 時間 前 |
| 東京 (NRT) | ミラノ (MIL) | 往復 | エコノミー | 2026年12月26日 - 2027年01月02日 | から JPY 140,040 閲覧: 13 時間 前 |
| 福岡 (FUK) | ミラノ (MXP) | 往復 | エコノミー | 2026年09月18日 - 2026年09月25日 | から JPY 195,030 閲覧: 1 日 前 |
| 東京 (NRT) | ローマ (FCO) | 往復 | エコノミー | 2026年09月12日 - 2026年09月21日 | から JPY 193,260 閲覧: 21 時間 前 |
| 札幌 (CTS) | ミラノ (MIL) | 往復 | エコノミー | 2026年12月29日 - 2027年01月02日 | から JPY 135,690 閲覧: 20 時間 前 |
| 福岡 (FUK) | ローマ (FCO) | 往復 | エコノミー | 2026年08月12日 - 2026年08月25日 | から JPY 234,300 閲覧: 3 時間 前 |
| 大阪 (KIX) | フィレンツェ (FLR) | 往復 | エコノミー | 2026年10月28日 - 2026年11月28日 | から JPY 271,631 閲覧: 1 日 前 |
| 東京 (NRT) | ボローニャ (BLQ) | 往復 | エコノミー | 2026年05月20日 - 2026年06月10日 | から JPY 165,230 閲覧: 1 日 前 |
*過去48時間で最安値
