
에바항공 한국 출발 항공편 예매 에서 KRW 334,400
expand_more
1 승객, 이코노미
expand_moretoday
today
한국 출발 비행기표를 미리 예매하세요
flight_takeoff
flight_land
KRW

서울 (ICN)도착
타이베이 (TPE)2026/03/06 - 2026/03/10
부터
KRW 358,400
조회 : 17 시간 전
왕복
이코노미

부산광역시 (PUS)도착
타이베이 (TPE)2026/03/06 - 2026/03/17
부터
KRW 334,400
조회 : 16 시간 전
왕복
이코노미

서울 (GMP)도착
타이베이 (TSA)2026/03/06 - 2026/03/11
부터
KRW 358,400
조회 : 1 일 전
왕복
이코노미

서울 (ICN)도착
가오슝 (KHH)2026/03/06 - 2026/03/09
부터
KRW 392,600
조회 : 14 시간 전
왕복
이코노미

서울 (ICN)도착
로스앤젤레스 (LAX)2026/02/18 - 2026/02/23
부터
KRW 1,901,900
조회 : 18 시간 전
왕복
이코노미

서울 (ICN)도착
댈러스 (DFW)2026/02/26 - 2026/03/05
부터
KRW 1,875,100
조회 : 14 시간 전
왕복
이코노미

서울 (ICN)도착
브리즈번 (BNE)2026/03/08 - 2026/03/16
부터
KRW 986,900
조회 : 17 시간 전
왕복
이코노미

서울 (ICN)도착
밀라노 (MXP)2026/03/21 - 2026/03/31
부터
KRW 2,171,700
조회 : 1 일 전
왕복
이코노미
*지난 48시간 동안 사람들이 찾은 최고의 항공권 요금 (이용 가능 여부, 세금 및 추가 요금에 따라 요금이 달라질 수 있습니다)
한국 출발 비행기표를 미리 예매하세요
flight_takeoff
flight_land
KRW
부터 | 에 | 여행 유형 | 날짜 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 (ICN) | 타이베이 (TPE) | 왕복 | 이코노미 | 2026/10/02 - 2026/10/07 | 부터 KRW 358,400 조회 : 16 시간 전 |
| 부산광역시 (PUS) | 타이베이 (TPE) | 왕복 | 이코노미 | 2026/09/09 - 2026/09/13 | 부터 KRW 334,400 조회 : 12 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 가오슝 (KHH) | 왕복 | 이코노미 | 2026/11/23 - 2026/12/20 | 부터 KRW 358,400 조회 : 16 시간 전 |
| 서울 (GMP) | 타이베이 (TSA) | 왕복 | 이코노미 | 2026/06/02 - 2026/06/05 | 부터 KRW 358,400 조회 : 18 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 로스앤젤레스 (LAX) | 왕복 | 이코노미 | 2026/05/23 - 2026/05/30 | 부터 KRW 1,222,600 조회 : 11 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 샌프란시스코 (SFO) | 왕복 | 이코노미 | 2026/09/18 - 2026/09/26 | 부터 KRW 1,222,600 조회 : 14 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 휴스턴 (IAH) | 왕복 | 이코노미 | 2026/06/02 - 2026/10/05 | 부터 KRW 1,531,500 조회 : 5 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 홍콩 (HKG) | 왕복 | 이코노미 | 2026/11/20 - 2026/11/23 | 부터 KRW 678,900 조회 : 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 밴쿠버 (YVR) | 왕복 | 이코노미 | 2026/07/31 - 2026/08/07 | 부터 KRW 1,858,200 조회 : 1 일 전 |
| 부산광역시 (PUS) | 방콕 (BKK) | 왕복 | 이코노미 | 2026/08/06 - 2026/08/09 | 부터 KRW 700,100 조회 : 1 일 전 |
| 부산광역시 (PUS) | 비엔나 (VIE) | 왕복 | 이코노미 | 2026/07/31 - 2026/08/08 | 부터 KRW 1,433,800 조회 : 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 런던 (LHR) | 왕복 | 이코노미 | 2026/10/08 - 2026/11/01 | 부터 KRW 1,791,800 조회 : 1 시 전 |
| 서울 (ICN) | 밀라노 (MXP) | 왕복 | 이코노미 | 2026/10/07 - 2026/10/28 | 부터 KRW 1,087,700 조회 : 1 시 전 |
| 서울 (ICN) | 내슈빌 (BNA) | 왕복 | 이코노미 | 2026/06/23 - 2026/07/08 | 부터 KRW 1,708,100 조회 : 16 시간 전 |
| 서울 (ICN) | 카타니아 (CTA) | 왕복 | 이코노미 | 2027/01/08 - 2027/01/16 | 부터 KRW 1,502,800 조회 : 1 일 전 |
| 서울 (ICN) | 취리히 (ZRH) | 왕복 | 이코노미 | 2026/06/29 - 2026/07/20 | 부터 KRW 1,864,700 조회 : 1 일 전 |
| 부산광역시 (PUS) | 파리 (CDG) | 왕복 | 이코노미 | 2026/08/29 - 2026/09/06 | 부터 KRW 1,787,500 조회 : 1 일 전 |
*지난 48시간 동안 사람들이 찾은 최고의 항공권 요금 (이용 가능 여부, 세금 및 추가 요금에 따라 요금이 달라질 수 있습니다)

한국 출발 여행
여행을 즐기거나 출장 또는 휴가를 떠나신다면, 대한민국 출발 여행은 에바항공과 함께하셔서 즐겁고 편안한 여행을 누려보세요. 대한민국 출발 항공편을 에바항공과 함께하시면 넉넉한 위탁 수화물 혜택을 누리며 마음 편히 여행 가방을 꾸릴 수 있습니다.
에바항공의 훌륭한 기내식은 만족스러운 식사를 보장합니다. 에바항공과 함께하시면 첨단 기내 엔터테인먼트 시스템으로 즐거운 비행을 하며 알찬 구성의 enVoyage 기내지를 읽고 에바 스카이 샵(EVA Sky shop)에서 면세품 쇼핑도 즐길 수 있습니다. 서울 출발 항공편에서 Wi-Fi(대부분의 항공기/노선에서 이용 가능)를 구매하시면 인터넷 사용이 가능합니다.