全球飛航網絡
長榮航空飛行網絡涵蓋歐洲、北美洲、亞洲及大洋洲超過50個城市。
可參考航線列表

香港 (HKG)前往
台北 (TPE)
香港 (HKG)前往
高雄 (KHH)
香港 (HKG)前往
多倫多 (YYZ)
香港 (HKG)前往
舊金山 (SFO)
香港 (HKG)前往
溫哥華 (YVR)
香港 (HKG)前往
東京 (NRT)
香港 (HKG)前往
紐約 (JFK)
香港 (HKG)前往
洛杉磯 (LAX)
香港 (HKG)前往
休士頓 (IAH)
香港 (HKG)前往
大阪 (KIX)
香港 (HKG)前往
福岡 (FUK)
香港 (HKG)前往
札幌 (CTS)
香港 (HKG)前往
西雅圖 (SEA)
香港 (HKG)前往
沖繩 (OKA)
香港 (HKG)前往
芝加哥 (ORD)
香港 (HKG)前往
倫敦 (LHR)
香港 (HKG)前往
卡加利 (YYC)
香港 (HKG)前往
華盛頓 (IAD)
香港 (HKG)前往
胡志明市 (SGN)
香港 (HKG)前往
釜山 (PUS)過去48小時其他旅客找到的最低機票價格,價格依機位供應及稅金、各類附加費用的調整可能隨時變動。
從 | 至 | 旅行類型 | 日期 | 價錢 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 (HKG) | 台北 (TPE) | 來回 | 經濟艙 | 2026/08/23 - 2026/08/24 | 從 HKD 2,217 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 高雄 (KHH) | 來回 | 經濟艙 | 2026/08/26 - 2026/08/29 | 從 HKD 2,027 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 多倫多 (YYZ) | 來回 | 經濟艙 | 2026/09/09 - 2026/09/22 | 從 HKD 11,425 上次被搜尋: 1 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 溫哥華 (YVR) | 來回 | 經濟艙 | 2026/12/02 - 2026/12/29 | 從 HKD 9,114 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 舊金山 (SFO) | 來回 | 經濟艙 | 2026/11/23 - 2026/12/06 | 從 HKD 6,964 上次被搜尋: 21 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 來回 | 經濟艙 | 2026/10/09 - 2026/10/15 | 從 HKD 3,129 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 | 經濟艙 | 2026/09/25 - 2026/10/06 | 從 HKD 6,964 上次被搜尋: 21 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 休士頓 (IAH) | 來回 | 經濟艙 | 2026/08/29 - 2026/09/25 | 從 HKD 10,754 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 來回 | 經濟艙 | 2026/08/08 - 2026/08/14 | 從 HKD 3,153 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 紐約 (JFK) | 來回 | 經濟艙 | 2026/09/10 - 2026/10/20 | 從 HKD 9,006 上次被搜尋: 1 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 沖繩 (OKA) | 來回 | 經濟艙 | 2026/12/19 - 2026/12/25 | 從 HKD 3,033 上次被搜尋: 4 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 札幌 (CTS) | 來回 | 經濟艙 | 2026/09/04 - 2026/09/13 | 從 HKD 3,291 上次被搜尋: 15 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 來回 | 經濟艙 | 2026/09/20 - 2026/09/24 | 從 HKD 3,727 上次被搜尋: 12 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 芝加哥 (ORD) | 來回 | 經濟艙 | 2026/09/19 - 2026/09/26 | 從 HKD 8,544 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 香港 (HKG) | 西雅圖 (SEA) | 來回 | 經濟艙 | 2026/09/25 - 2026/10/07 | 從 HKD 6,966 上次被搜尋: 2 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 青森 (AOJ) | 來回 | 經濟艙 | 2027/04/08 - 2027/04/11 | 從 HKD 6,763 上次被搜尋: 24 分鐘 前 |
| 香港 (HKG) | 卡加利 (YYC) | 來回 | 經濟艙 | 2026/09/30 - 2026/10/17 | 從 HKD 10,109 上次被搜尋: 1 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 渥太華 (YOW) | 來回 | 經濟艙 | 2026/09/02 - 2027/01/14 | 從 HKD 18,315 上次被搜尋: 7 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 維也納 (VIE) | 來回 | 經濟艙 | 2026/11/05 - 2026/11/15 | 從 HKD 12,074 上次被搜尋: 14 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 大阪 (OSA) | 來回 | 經濟艙 | 2026/09/30 - 2026/10/05 | 從 HKD 3,646 上次被搜尋: 3 小時 前 |
過去48小時其他旅客找到的最低機票價格,價格依機位供應及稅金、各類附加費用的調整可能隨時變動。
長榮航空飛行網絡涵蓋歐洲、北美洲、亞洲及大洋洲超過50個城市。
可參考航線列表