
探索長榮航空印尼飛往日本的航班 從 IDR 5,991,500
expand_more
1 乘客, 經濟
expand_moretoday
today
即將從印尼出發飛往日本的優惠機票
flight_takeoff
flight_land
雅加達 (CGK)前往
東京 (NRT)2026/06/12 - 2026/06/22
從
IDR 6,326,400
上次被搜尋: 1 小時 前
來回
經濟艙
雅加達 (CGK)前往
札幌 (CTS)2026/06/12 - 2026/06/13
從
IDR 5,991,500
上次被搜尋: 27 分鐘 前
來回
經濟艙
雅加達 (CGK)前往
大阪 (KIX)2026/05/29 - 2026/06/08
從
IDR 6,376,100
上次被搜尋: 14 小時 前
來回
經濟艙
峇里島 (DPS)前往
札幌 (CTS)2026/06/17 - 2026/06/20
從
IDR 14,703,000
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙
雅加達 (CGK)前往
福岡 (FUK)2026/06/13 - 2026/06/18
從
IDR 14,465,800
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙
雅加達 (CGK)前往
仙台 (SDJ)2026/04/08 - 2026/04/22
從
IDR 15,624,900
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙
過去48小時其他旅客找到的最低機票價格,價格依機位供應及稅金、各類附加費用的調整可能隨時變動。
從印尼到日本的最低價格
flight_takeoff
flight_land
從 | 至 | 旅行類型 | 日期 | 價錢 |
|---|---|---|---|---|
| 雅加達 (CGK) | 東京 (NRT) | 來回 | 經濟艙 | 2026/10/01 - 2026/10/07 | 從 IDR 6,326,400 上次被搜尋: 12 小時 前 |
| 雅加達 (CGK) | 札幌 (CTS) | 來回 | 經濟艙 | 2026/11/23 - 2026/11/27 | 從 IDR 6,268,000 上次被搜尋: 6 小時 前 |
| 雅加達 (CGK) | 大阪 (KIX) | 來回 | 經濟艙 | 2026/06/29 - 2026/07/08 | 從 IDR 6,377,900 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 峇里島 (DPS) | 札幌 (CTS) | 來回 | 經濟艙 | 2026/12/02 - 2026/12/10 | 從 IDR 8,632,600 上次被搜尋: 11 小時 前 |
| 峇里島 (DPS) | 大阪 (KIX) | 來回 | 經濟艙 | 2026/11/24 - 2026/12/08 | 從 IDR 9,199,700 上次被搜尋: 6 小時 前 |
| 雅加達 (CGK) | 大阪 (OSA) | 來回 | 經濟艙 | 2026/11/07 - 2026/11/21 | 從 IDR 13,667,100 上次被搜尋: 7 小時 前 |
| 峇里島 (DPS) | 東京 (NRT) | 來回 | 經濟艙 | 2026/11/29 - 2026/12/23 | 從 IDR 9,609,000 上次被搜尋: 19 小時 前 |
| 雅加達 (CGK) | 沖繩 (OKA) | 來回 | 經濟艙 | 2026/10/12 - 2026/10/19 | 從 IDR 13,716,500 上次被搜尋: 14 小時 前 |
| 泗水 (SUB) | 札幌 (CTS) | 來回 | 經濟艙 | 2027/03/07 - 2027/03/14 | 從 IDR 21,206,600 上次被搜尋: 1 天 前 |
過去48小時其他旅客找到的最低機票價格,價格依機位供應及稅金、各類附加費用的調整可能隨時變動。
