
探索長榮航空德國飛往日本的航班 從 EUR 761
expand_more
1 乘客, 經濟
expand_moretoday
today
即將從德國出發飛往日本的優惠機票
flight_takeoff
flight_land
慕尼黑 (MUC)前往
東京 (NRT)2026/06/18 - 2026/07/27
從
EUR 946
上次被搜尋: 17 小時 前
來回
經濟艙
慕尼黑 (MUC)前往
大阪 (KIX)2026/05/18 - 2026/06/08
從
EUR 905
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙
慕尼黑 (MUC)前往
東京 (HND)2026/05/29 - 2026/06/14
從
EUR 1,209
上次被搜尋: 2 小時 前
來回
經濟艙
慕尼黑 (MUC)前往
福岡 (FUK)2026/05/24 - 2026/06/01
從
EUR 1,564
上次被搜尋: 2 小時 前
來回
經濟艙
慕尼黑 (MUC)前往
大阪 (OSA)2026/06/11 - 2026/06/29
從
EUR 803
上次被搜尋: 18 小時 前
來回
經濟艙
柏林 (BER)前往
東京 (HND)2026/04/26 - 2026/05/11
從
EUR 1,408
上次被搜尋: 1 小時 前
來回
經濟艙
漢諾威 (HAJ)前往
東京 (NRT)2026/05/08 - 2026/05/26
從
EUR 1,518
上次被搜尋: 4 小時 前
來回
經濟艙
慕尼黑 (MUC)前往
仙台 (SDJ)2026/05/21 - 2026/06/05
從
EUR 1,276
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙
過去48小時其他旅客找到的最低機票價格,價格依機位供應及稅金、各類附加費用的調整可能隨時變動。
從德國到日本的最低價格
flight_takeoff
flight_land
從 | 至 | 旅行類型 | 日期 | 價錢 |
|---|---|---|---|---|
| 慕尼黑 (MUC) | 東京 (NRT) | 來回 | 經濟艙 | 2026/10/06 - 2026/10/21 | 從 EUR 761 上次被搜尋: 15 分鐘 前 |
| 慕尼黑 (MUC) | 大阪 (KIX) | 來回 | 經濟艙 | 2026/10/08 - 2026/11/02 | 從 EUR 965 上次被搜尋: 19 小時 前 |
| 慕尼黑 (MUC) | 東京 (HND) | 來回 | 經濟艙 | 2026/06/30 - 2026/08/05 | 從 EUR 946 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 慕尼黑 (MUC) | 札幌 (CTS) | 來回 | 經濟艙 | 2026/07/14 - 2026/08/31 | 從 EUR 1,253 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 慕尼黑 (MUC) | 福岡 (FUK) | 來回 | 經濟艙 | 2026/09/21 - 2027/03/17 | 從 EUR 887 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 法蘭克福 (FRA) | 東京 (HND) | 來回 | 經濟艙 | 2026/07/23 - 2026/08/04 | 從 EUR 1,484 上次被搜尋: 22 小時 前 |
| 柏林 (BER) | 沖繩 (OKA) | 來回 | 經濟艙 | 2026/10/22 - 2026/11/06 | 從 EUR 1,318 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 漢堡 (HAM) | 沖繩 (OKA) | 來回 | 經濟艙 | 2027/03/01 - 2027/03/10 | 從 EUR 883 上次被搜尋: 3 小時 前 |
| 慕尼黑 (MUC) | 仙台 (SDJ) | 來回 | 經濟艙 | 2026/12/12 - 2027/01/06 | 從 EUR 1,431 上次被搜尋: 21 小時 前 |
| 法蘭克福 (FRA) | 札幌 (CTS) | 來回 | 經濟艙 | 2026/06/30 - 2026/07/15 | 從 EUR 1,029 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 杜塞道夫 (DUS) | 福岡 (FUK) | 來回 | 經濟艙 | 2026/07/06 - 2026/08/27 | 從 EUR 1,948 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 慕尼黑 (MUC) | 沖繩 (OKA) | 來回 | 經濟艙 | 2026/06/30 - 2026/08/05 | 從 EUR 935 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 斯圖加特 (STR) | 東京 (NRT) | 來回 | 經濟艙 | 2026/11/03 - 2026/11/21 | 從 EUR 1,391 上次被搜尋: 1 天 前 |
過去48小時其他旅客找到的最低機票價格,價格依機位供應及稅金、各類附加費用的調整可能隨時變動。
