
探索長榮航空義大利飛往日本的航班 從 EUR 683
expand_more
1 乘客, 經濟
expand_moretoday
today
即將從義大利出發飛往日本的優惠機票
flight_takeoff
flight_land
米蘭 (MXP)前往
東京 (NRT)2026/06/23 - 2026/07/21
從
EUR 1,046
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙
米蘭 (MXP)前往
大阪 (KIX)2026/05/19 - 2026/06/02
從
EUR 1,000
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙
米蘭 (MXP)前往
東京 (HND)2026/05/27 - 2026/06/02
從
EUR 1,260
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙
米蘭 (MXP)前往
札幌 (CTS)2026/05/19 - 2026/06/02
從
EUR 917
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙
米蘭 (MIL)前往
大阪 (KIX)2026/06/14 - 2026/06/15
從
EUR 1,250
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙
米蘭 (MIL)前往
東京 (HND)2026/05/20 - 2026/06/04
從
EUR 1,042
上次被搜尋: 18 分鐘 前
來回
經濟艙
過去48小時其他旅客找到的最低機票價格,價格依機位供應及稅金、各類附加費用的調整可能隨時變動。
從義大利到日本的最低價格
flight_takeoff
flight_land
從 | 至 | 旅行類型 | 日期 | 價錢 |
|---|---|---|---|---|
| 米蘭 (MXP) | 東京 (NRT) | 來回 | 經濟艙 | 2026/11/20 - 2026/12/01 | 從 EUR 716 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 米蘭 (MXP) | 大阪 (KIX) | 來回 | 經濟艙 | 2026/11/22 - 2026/12/07 | 從 EUR 718 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 米蘭 (MXP) | 東京 (HND) | 來回 | 經濟艙 | 2027/03/06 - 2027/03/19 | 從 EUR 716 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 米蘭 (MXP) | 札幌 (CTS) | 來回 | 經濟艙 | 2026/08/22 - 2026/09/09 | 從 EUR 1,004 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 米蘭 (MXP) | 大阪 (OSA) | 來回 | 經濟艙 | 2026/10/28 - 2026/11/04 | 從 EUR 898 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 米蘭 (MIL) | 東京 (NRT) | 來回 | 經濟艙 | 2026/11/04 - 2026/11/21 | 從 EUR 775 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 米蘭 (MXP) | 福岡 (FUK) | 來回 | 經濟艙 | 2026/11/09 - 2026/12/01 | 從 EUR 683 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 米蘭 (MXP) | 沖繩 (OKA) | 來回 | 經濟艙 | 2026/07/20 - 2026/07/27 | 從 EUR 1,389 上次被搜尋: 17 小時 前 |
| 米蘭 (MIL) | 大阪 (KIX) | 來回 | 經濟艙 | 2026/10/14 - 2026/11/05 | 從 EUR 1,048 上次被搜尋: 16 小時 前 |
| 羅馬 (FCO) | 東京 (NRT) | 來回 | 經濟艙 | 2026/09/17 - 2026/10/03 | 從 EUR 1,564 上次被搜尋: 17 小時 前 |
| 波隆那 (BLQ) | 東京 (NRT) | 來回 | 經濟艙 | 2026/08/16 - 2026/08/30 | 從 EUR 1,449 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 羅馬 (FCO) | 東京 (HND) | 來回 | 經濟艙 | 2026/07/25 - 2026/08/05 | 從 EUR 1,651 上次被搜尋: 14 小時 前 |
| 波隆那 (BLQ) | 東京 (HND) | 來回 | 經濟艙 | 2026/11/22 - 2026/11/28 | 從 EUR 1,506 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 波隆那 (BLQ) | 大阪 (KIX) | 來回 | 經濟艙 | 2026/07/04 - 2026/07/19 | 從 EUR 2,078 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 米蘭 (MIL) | 札幌 (CTS) | 來回 | 經濟艙 | 2026/07/01 - 2026/07/25 | 從 EUR 1,296 上次被搜尋: 1 天 前 |
過去48小時其他旅客找到的最低機票價格,價格依機位供應及稅金、各類附加費用的調整可能隨時變動。
