
探索長榮航空義大利飛往日本的航班 從 EUR 675
expand_more
1 乘客, 經濟
expand_moretoday
today
即將從義大利出發飛往日本的優惠機票
flight_takeoff
flight_land
米蘭 (MXP)前往
東京 (NRT)2026/06/14 - 2026/06/28
從
EUR 998
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙
米蘭 (MXP)前往
東京 (HND)2026/06/16 - 2026/06/27
從
EUR 1,177
上次被搜尋: 11 小時 前
來回
經濟艙
米蘭 (MXP)前往
大阪 (KIX)2026/05/25 - 2026/06/03
從
EUR 1,000
上次被搜尋: 2 小時 前
來回
經濟艙
米蘭 (MXP)前往
札幌 (CTS)2026/05/21 - 2026/06/03
從
EUR 878
上次被搜尋: 14 小時 前
來回
經濟艙
米蘭 (MXP)前往
大阪 (OSA)2026/05/17 - 2026/06/03
從
EUR 995
上次被搜尋: 20 小時 前
來回
經濟艙
米蘭 (MIL)前往
東京 (NRT)2026/05/19 - 2026/05/31
從
EUR 1,347
上次被搜尋: 1 天 前
來回
經濟艙
米蘭 (MIL)前往
東京 (HND)2026/04/06 - 2026/04/26
從
EUR 2,052
上次被搜尋: 17 小時 前
來回
經濟艙
過去48小時其他旅客找到的最低機票價格,價格依機位供應及稅金、各類附加費用的調整可能隨時變動。
從義大利到日本的最低價格
flight_takeoff
flight_land
從 | 至 | 旅行類型 | 日期 | 價錢 |
|---|---|---|---|---|
| 米蘭 (MXP) | 東京 (NRT) | 來回 | 經濟艙 | 2026/11/26 - 2026/12/13 | 從 EUR 716 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 米蘭 (MXP) | 東京 (HND) | 來回 | 經濟艙 | 2027/03/04 - 2027/03/18 | 從 EUR 716 上次被搜尋: 19 小時 前 |
| 米蘭 (MXP) | 大阪 (KIX) | 來回 | 經濟艙 | 2026/11/27 - 2026/12/08 | 從 EUR 719 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 米蘭 (MXP) | 福岡 (FUK) | 來回 | 經濟艙 | 2026/11/21 - 2026/11/27 | 從 EUR 684 上次被搜尋: 22 小時 前 |
| 米蘭 (MXP) | 札幌 (CTS) | 來回 | 經濟艙 | 2026/08/20 - 2026/10/07 | 從 EUR 878 上次被搜尋: 23 小時 前 |
| 米蘭 (MIL) | 東京 (NRT) | 來回 | 經濟艙 | 2026/11/19 - 2026/12/03 | 從 EUR 716 上次被搜尋: 12 小時 前 |
| 米蘭 (MXP) | 大阪 (OSA) | 來回 | 經濟艙 | 2026/12/01 - 2026/12/19 | 從 EUR 719 上次被搜尋: 18 小時 前 |
| 米蘭 (MXP) | 沖繩 (OKA) | 來回 | 經濟艙 | 2026/12/19 - 2026/12/30 | 從 EUR 871 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 羅馬 (FCO) | 東京 (HND) | 來回 | 經濟艙 | 2026/08/15 - 2026/08/27 | 從 EUR 1,769 上次被搜尋: 3 小時 前 |
| 米蘭 (MIL) | 東京 (HND) | 來回 | 經濟艙 | 2026/10/07 - 2026/10/25 | 從 EUR 1,100 上次被搜尋: 1 天 前 |
| 米蘭 (MXP) | 仙台 (SDJ) | 來回 | 經濟艙 | 2026/09/07 - 2026/11/24 | 從 EUR 675 上次被搜尋: 23 小時 前 |
| 米蘭 (LIN) | 仙台 (SDJ) | 來回 | 經濟艙 | 2026/09/15 - 2026/11/11 | 從 EUR 1,006 上次被搜尋: 22 小時 前 |
| 米蘭 (MIL) | 大阪 (KIX) | 來回 | 經濟艙 | 2026/10/14 - 2026/11/05 | 從 EUR 1,048 上次被搜尋: 1 小時 前 |
| 米蘭 (MIL) | 仙台 (SDJ) | 來回 | 經濟艙 | 2026/09/14 - 2026/11/11 | 從 EUR 792 上次被搜尋: 23 小時 前 |
過去48小時其他旅客找到的最低機票價格,價格依機位供應及稅金、各類附加費用的調整可能隨時變動。
