Le nostre offerte special a partire dal EUR 733
Offerte voli last minute più richiesti con EVA Air

Milano (MXP)a
Taipei (TPE)
Milano (MXP)a
Manila (MNL)
Milano (MXP)a
Tokyo (NRT)
Milano (MXP)a
Denpasar (DPS)
Milano (MXP)a
Osaka (KIX)
Milano (MXP)a
Tokyo (HND)
Milano (MXP)a
Bangkok (BKK)
Milano (MXP)a
Cebu (CEB)
Milano (MXP)a
Sapporo (CTS)
Milano (MXP)a
Città del Angeles (CRK)
Milano (MIL)a
Taipei (TPE)
Milano (MXP)a
Phnom Penh (KTI)
Milano (MXP)a
Brisbane (BNE)
Milano (MIL)a
Osaka (KIX)
Milano (MXP)a
Giacarta (CGK)
Milano (MXP)a
Da Nang (DAD)
Milano (MXP)a
Seul (ICN)
Milano (MXP)a
Okinawa (OKA)
Milano (MXP)a
Singapore (SIN)
Milano (MIL)a
Manila (MNL)* Le migliori tariffe sui voli trovati da altri nelle ultime 48 ore. (Si prega di notare che le tariffe possono variare in base a disponibilità, tasse e sovrapprezzo.)
Titolo segnaposto - Riquadro orizzontale
A partire dal | Per | Tipo di viaggio | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Milano (MXP) | Taipei (TPE) | Andata e ritorno | Economy | 06/02/2027 - 19/02/2027 | A partire dal EUR 782 Ultima ricerca: 17 ore ore fa |
| Milano (MXP) | Manila (MNL) | Andata e ritorno | Economy | 22/01/2027 - 08/03/2027 | A partire dal EUR 747 Ultima ricerca: 1 giorno ore fa |
| Milano (MXP) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno | Economy | 26/11/2026 - 11/12/2026 | A partire dal EUR 765 Ultima ricerca: 14 ore ore fa |
| Milano (MXP) | Denpasar (DPS) | Andata e ritorno | Economy | 28/01/2027 - 25/02/2027 | A partire dal EUR 746 Ultima ricerca: 16 ore ore fa |
| Milano (MXP) | Osaka (KIX) | Andata e ritorno | Economy | 28/11/2026 - 07/12/2026 | A partire dal EUR 885 Ultima ricerca: 5 ore ore fa |
| Milano (MXP) | Tokyo (HND) | Andata e ritorno | Economy | 23/11/2026 - 09/12/2026 | A partire dal EUR 824 Ultima ricerca: 14 ore ore fa |
| Milano (MXP) | Città del Angeles (CRK) | Andata e ritorno | Economy | 15/01/2027 - 15/02/2027 | A partire dal EUR 798 Ultima ricerca: 1 giorno ore fa |
| Milano (MXP) | Bangkok (BKK) | Andata e ritorno | Economy | 24/02/2027 - 10/03/2027 | A partire dal EUR 746 Ultima ricerca: 1 giorno ore fa |
| Milano (MXP) | Cebu (CEB) | Andata e ritorno | Economy | 29/11/2026 - 12/12/2026 | A partire dal EUR 883 Ultima ricerca: 1 giorno ore fa |
| Milano (MXP) | Sapporo (CTS) | Andata e ritorno | Economy | 05/11/2026 - 19/11/2026 | A partire dal EUR 927 Ultima ricerca: 1 giorno ore fa |
| Milano (MXP) | Giacarta (CGK) | Andata e ritorno | Economy | 05/03/2027 - 21/04/2027 | A partire dal EUR 785 Ultima ricerca: 1 giorno ore fa |
| Roma (FCO) | Taipei (TPE) | Andata e ritorno | Economy | 01/09/2026 - 14/09/2026 | A partire dal EUR 1,739 Ultima ricerca: 14 ore ore fa |
| Milano (MIL) | Manila (MNL) | Andata e ritorno | Economy | 05/04/2027 - 14/04/2027 | A partire dal EUR 951 Ultima ricerca: 1 giorno ore fa |
| Milano (MIL) | Osaka (KIX) | Andata e ritorno | Economy | 10/02/2027 - 16/02/2027 | A partire dal EUR 865 Ultima ricerca: 8 ore ore fa |
| Milano (MXP) | Ho Chi Minh (SGN) | Andata e ritorno | Economy | 29/01/2027 - 10/03/2027 | A partire dal EUR 733 Ultima ricerca: 1 giorno ore fa |
| Milano (MXP) | Seul (ICN) | Andata e ritorno | Economy | 15/09/2026 - 08/10/2026 | A partire dal EUR 864 Ultima ricerca: 1 giorno ore fa |
| Milano (MXP) | Phnom Penh (KTI) | Andata e ritorno | Economy | 30/01/2027 - 19/02/2027 | A partire dal EUR 802 Ultima ricerca: 3 ore ore fa |
| Milano (MXP) | Okinawa (OKA) | Andata e ritorno | Economy | 19/03/2027 - 30/03/2027 | A partire dal EUR 997 Ultima ricerca: 14 ore ore fa |
| Firenze (FLR) | Manila (MNL) | Andata e ritorno | Economy | 13/08/2026 - 07/09/2026 | A partire dal EUR 1,550 Ultima ricerca: 21 ore ore fa |
| Milano (MIL) | Sapporo (CTS) | Andata e ritorno | Economy | 10/08/2026 - 26/08/2026 | A partire dal EUR 1,630 Ultima ricerca: 1 giorno ore fa |
* Le migliori tariffe sui voli trovati da altri nelle ultime 48 ore. (Si prega di notare che le tariffe possono variare in base a disponibilità, tasse e sovrapprezzo.)