
Trova voli EVA Air per Giappone a partire dal EUR 765
expand_more
1 Passeggeri, Classe Economy
expand_moretoday
today
Vola a Giappone nei prossimi 30 giorni
flight_takeoff
flight_land
EUR
Milano (MXP)a
Tokyo (NRT)14/06/2026 - 01/07/2026
A partire dal
EUR 1,047
Ultima ricerca: 10 ore ore fa
Andata e ritorno
Economy
Milano (MXP)a
Tokyo (HND)14/07/2026 - 30/07/2026
A partire dal
EUR 1,527
Ultima ricerca: 1 giorno ore fa
Andata e ritorno
Economy
Milano (MXP)a
Osaka (KIX)12/05/2026 - 27/05/2026
A partire dal
EUR 1,312
Ultima ricerca: 1 giorno ore fa
Andata e ritorno
Economy
Milano (MXP)a
Sapporo (CTS)02/07/2026 - 26/07/2026
A partire dal
EUR 1,306
Ultima ricerca: 1 giorno ore fa
Andata e ritorno
Economy
Milano (MIL)a
Osaka (KIX)28/06/2026 - 11/07/2026
A partire dal
EUR 1,316
Ultima ricerca: 12 ore ore fa
Andata e ritorno
Economy
Milano (MIL)a
Tokyo (NRT)29/06/2026 - 31/08/2026
A partire dal
EUR 1,821
Ultima ricerca: 1 giorno ore fa
Andata e ritorno
Economy
* Le migliori tariffe sui voli trovati da altri nelle ultime 48 ore. (Si prega di notare che le tariffe possono variare in base a disponibilità, tasse e sovrapprezzo.)
Confronta tariffe aeree più basse per Giappone
flight_takeoff
flight_land
EUR
A partire dal | Per | Tipo di viaggio | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Milano (MXP) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno | Economy | 26/11/2026 - 11/12/2026 | A partire dal EUR 765 Ultima ricerca: 1 giorno ore fa |
| Milano (MXP) | Tokyo (HND) | Andata e ritorno | Economy | 14/09/2026 - 30/09/2026 | A partire dal EUR 1,134 Ultima ricerca: 18 ore ore fa |
| Milano (MXP) | Osaka (KIX) | Andata e ritorno | Economy | 03/09/2026 - 30/09/2026 | A partire dal EUR 1,011 Ultima ricerca: 5 ore ore fa |
| Milano (MXP) | Sapporo (CTS) | Andata e ritorno | Economy | 05/11/2026 - 19/11/2026 | A partire dal EUR 927 Ultima ricerca: 18 ore ore fa |
| Milano (MIL) | Osaka (KIX) | Andata e ritorno | Economy | 25/11/2026 - 07/12/2026 | A partire dal EUR 885 Ultima ricerca: 1 giorno ore fa |
| Milano (MIL) | Sapporo (CTS) | Andata e ritorno | Economy | 10/08/2026 - 26/08/2026 | A partire dal EUR 1,630 Ultima ricerca: 14 ore ore fa |
| Milano (MXP) | Fukuoka (FUK) | Andata e ritorno | Economy | 03/12/2026 - 10/12/2026 | A partire dal EUR 1,364 Ultima ricerca: 1 giorno ore fa |
| Milano (MXP) | Osaka (OSA) | Andata e ritorno | Economy | 06/10/2026 - 20/10/2026 | A partire dal EUR 1,224 Ultima ricerca: 1 giorno ore fa |
| Firenze (FLR) | Sapporo (CTS) | Andata e ritorno | Economy | 25/01/2027 - 15/03/2027 | A partire dal EUR 1,583 Ultima ricerca: 10 ore ore fa |
| Milano (MIL) | Tokyo (HND) | Andata e ritorno | Economy | 25/11/2026 - 07/12/2026 | A partire dal EUR 1,210 Ultima ricerca: 1 giorno ore fa |
| Milano (MIL) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno | Economy | 25/11/2026 - 07/12/2026 | A partire dal EUR 921 Ultima ricerca: 1 giorno ore fa |
| Bologna (BLQ) | Tokyo (HND) | Andata e ritorno | Economy | 29/08/2026 - 12/09/2026 | A partire dal EUR 1,537 Ultima ricerca: 1 giorno ore fa |
| Bologna (BLQ) | Osaka (KIX) | Andata e ritorno | Economy | 01/09/2026 - 26/09/2026 | A partire dal EUR 1,495 Ultima ricerca: 1 giorno ore fa |
| Roma (FCO) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno | Economy | 10/11/2026 - 23/11/2026 | A partire dal EUR 1,252 Ultima ricerca: 5 ore ore fa |
| Milano (LIN) | Tokyo (HND) | Andata e ritorno | Economy | 16/04/2027 - 30/04/2027 | A partire dal EUR 1,363 Ultima ricerca: 1 giorno ore fa |
| Milano (LIN) | Osaka (KIX) | Andata e ritorno | Economy | 03/09/2026 - 07/10/2026 | A partire dal EUR 1,356 Ultima ricerca: 5 ore ore fa |
| Venezia (VCE) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno | Economy | 12/09/2026 - 24/09/2026 | A partire dal EUR 1,470 Ultima ricerca: 15 ore ore fa |
* Le migliori tariffe sui voli trovati da altri nelle ultime 48 ore. (Si prega di notare che le tariffe possono variare in base a disponibilità, tasse e sovrapprezzo.)
