
Voli EVA Air dall'Italia per Giappone a partire dal EUR 680
expand_more
1 Passeggeri, Classe Economy
expand_moretoday
today
Offerte su prossimi voli in partenza dall'Italia per Giappone
flight_takeoff
flight_land
EUR
Milano (MXP)a
Tokyo (NRT)09/02/2026 - 16/02/2026
A partire dal
EUR 771
Ultima ricerca: 1 giorno ore fa
Andata e ritorno
Economy
Milano (MXP)a
Tokyo (HND)04/03/2026 - 25/03/2026
A partire dal
EUR 984
Ultima ricerca: 1 giorno ore fa
Andata e ritorno
Economy
Milano (MXP)a
Osaka (KIX)21/04/2026 - 11/05/2026
A partire dal
EUR 714
Ultima ricerca: 1 giorno ore fa
Andata e ritorno
Economy
Milano (MIL)a
Tokyo (NRT)17/03/2026 - 26/03/2026
A partire dal
EUR 868
Ultima ricerca: 1 giorno ore fa
Andata e ritorno
Economy
Milano (MXP)a
Sapporo (CTS)16/02/2026 - 26/02/2026
A partire dal
EUR 913
Ultima ricerca: 21 ore ore fa
Andata e ritorno
Economy
Milano (MXP)a
Natori (SDJ)03/03/2026 - 24/03/2026
A partire dal
EUR 788
Ultima ricerca: 1 giorno ore fa
Andata e ritorno
Economy
Milano (MIL)a
Tokyo (HND)31/03/2026 - 16/04/2026
A partire dal
EUR 1,256
Ultima ricerca: 1 giorno ore fa
Andata e ritorno
Economy
Milano (MIL)a
Natori (SDJ)31/03/2026 - 14/04/2026
A partire dal
EUR 1,117
Ultima ricerca: 7 ore ore fa
Andata e ritorno
Economy
Milano (MIL)a
Fukuoka (FUK)20/03/2026 - 04/04/2026
A partire dal
EUR 1,475
Ultima ricerca: 1 giorno ore fa
Andata e ritorno
Economy
* Le migliori tariffe sui voli trovati da altri nelle ultime 48 ore. (Si prega di notare che le tariffe possono variare in base a disponibilità, tasse e sovrapprezzo.)
Prezzi più bassi dall'Italia per Giappone
flight_takeoff
flight_land
EUR
A partire dal | Per | Tipo di viaggio | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Milano (MXP) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno | Economy | 21/10/2026 - 04/11/2026 | A partire dal EUR 712 Ultima ricerca: 23 ore ore fa |
| Milano (MXP) | Tokyo (HND) | Andata e ritorno | Economy | 07/09/2026 - 16/09/2026 | A partire dal EUR 712 Ultima ricerca: 16 ore ore fa |
| Milano (MXP) | Osaka (KIX) | Andata e ritorno | Economy | 26/10/2026 - 07/11/2026 | A partire dal EUR 715 Ultima ricerca: 2 ore ore fa |
| Milano (MXP) | Sapporo (CTS) | Andata e ritorno | Economy | 16/01/2027 - 24/01/2027 | A partire dal EUR 680 Ultima ricerca: 9 ore ore fa |
| Milano (MIL) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno | Economy | 15/09/2026 - 06/10/2026 | A partire dal EUR 712 Ultima ricerca: 1 giorno ore fa |
| Milano (MXP) | Fukuoka (FUK) | Andata e ritorno | Economy | 18/11/2026 - 08/12/2026 | A partire dal EUR 680 Ultima ricerca: 10 ore ore fa |
| Milano (MXP) | Okinawa (OKA) | Andata e ritorno | Economy | 06/10/2026 - 27/10/2026 | A partire dal EUR 769 Ultima ricerca: 18 ore ore fa |
| Milano (MXP) | Natori (SDJ) | Andata e ritorno | Economy | 30/06/2026 - 24/08/2026 | A partire dal EUR 1,117 Ultima ricerca: 1 giorno ore fa |
| Milano (MIL) | Tokyo (HND) | Andata e ritorno | Economy | 07/11/2026 - 14/11/2026 | A partire dal EUR 712 Ultima ricerca: 23 ore ore fa |
| Milano (MIL) | Osaka (KIX) | Andata e ritorno | Economy | 31/10/2026 - 14/11/2026 | A partire dal EUR 773 Ultima ricerca: 12 ore ore fa |
| Roma (FCO) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno | Economy | 24/08/2026 - 12/09/2026 | A partire dal EUR 1,081 Ultima ricerca: 16 ore ore fa |
| Roma (FCO) | Osaka (KIX) | Andata e ritorno | Economy | 22/08/2026 - 05/09/2026 | A partire dal EUR 1,322 Ultima ricerca: 1 ora ore fa |
| Bologna (BLQ) | Tokyo (HND) | Andata e ritorno | Economy | 01/10/2026 - 31/10/2026 | A partire dal EUR 1,637 Ultima ricerca: 1 giorno ore fa |
| Roma (FCO) | Tokyo (HND) | Andata e ritorno | Economy | 12/05/2026 - 27/05/2026 | A partire dal EUR 939 Ultima ricerca: 1 giorno ore fa |
| Milano (MIL) | Fukuoka (FUK) | Andata e ritorno | Economy | 16/05/2026 - 30/05/2026 | A partire dal EUR 874 Ultima ricerca: 17 ore ore fa |
| Milano (MIL) | Okinawa (OKA) | Andata e ritorno | Economy | 10/10/2026 - 24/10/2026 | A partire dal EUR 905 Ultima ricerca: 1 giorno ore fa |
| Venezia (VCE) | Tokyo (HND) | Andata e ritorno | Economy | 11/06/2026 - 24/06/2026 | A partire dal EUR 1,200 Ultima ricerca: 19 ore ore fa |
| Venezia (VCE) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno | Economy | 03/05/2026 - 15/05/2026 | A partire dal EUR 1,134 Ultima ricerca: 1 giorno ore fa |
* Le migliori tariffe sui voli trovati da altri nelle ultime 48 ore. (Si prega di notare che le tariffe possono variare in base a disponibilità, tasse e sovrapprezzo.)
