
Voli EVA Air dall'Italia per Giappone a partire dal EUR 765
expand_more
1 Passeggeri, Classe Economy
expand_moretoday
today
Offerte su prossimi voli in partenza dall'Italia per Giappone
flight_takeoff
flight_land
EUR
Milano (MXP)a
Tokyo (NRT)14/06/2026 - 01/07/2026
A partire dal
EUR 1,047
Ultima ricerca: 1 giorno ore fa
Andata e ritorno
Economy
Milano (MXP)a
Osaka (KIX)17/06/2026 - 28/07/2026
A partire dal
EUR 1,191
Ultima ricerca: 21 ore ore fa
Andata e ritorno
Economy
Milano (MXP)a
Tokyo (HND)14/07/2026 - 23/12/2026
A partire dal
EUR 1,153
Ultima ricerca: 17 ore ore fa
Andata e ritorno
Economy
Milano (MXP)a
Sapporo (CTS)18/05/2026 - 22/05/2026
A partire dal
EUR 1,184
Ultima ricerca: 14 ore ore fa
Andata e ritorno
Economy
Milano (MIL)a
Osaka (KIX)28/06/2026 - 11/07/2026
A partire dal
EUR 1,316
Ultima ricerca: 1 giorno ore fa
Andata e ritorno
Economy
Milano (MXP)a
Okinawa (OKA)14/07/2026 - 28/07/2026
A partire dal
EUR 1,182
Ultima ricerca: 14 ore ore fa
Andata e ritorno
Economy
Milano (MXP)a
Natori (SDJ)16/05/2026 - 08/06/2026
A partire dal
EUR 1,170
Ultima ricerca: 1 giorno ore fa
Andata e ritorno
Economy
Milano (LIN)a
Natori (SDJ)16/05/2026 - 08/06/2026
A partire dal
EUR 1,083
Ultima ricerca: 1 giorno ore fa
Andata e ritorno
Economy
* Le migliori tariffe sui voli trovati da altri nelle ultime 48 ore. (Si prega di notare che le tariffe possono variare in base a disponibilità, tasse e sovrapprezzo.)
Prezzi più bassi dall'Italia per Giappone
flight_takeoff
flight_land
EUR
A partire dal | Per | Tipo di viaggio | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Milano (MXP) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno | Economy | 26/11/2026 - 08/12/2026 | A partire dal EUR 765 Ultima ricerca: 1 giorno ore fa |
| Milano (MXP) | Osaka (KIX) | Andata e ritorno | Economy | 25/11/2026 - 10/12/2026 | A partire dal EUR 826 Ultima ricerca: 1 ora ore fa |
| Milano (MXP) | Tokyo (HND) | Andata e ritorno | Economy | 23/11/2026 - 09/12/2026 | A partire dal EUR 824 Ultima ricerca: 1 giorno ore fa |
| Milano (MXP) | Sapporo (CTS) | Andata e ritorno | Economy | 01/04/2027 - 23/04/2027 | A partire dal EUR 1,092 Ultima ricerca: 17 ore ore fa |
| Milano (MIL) | Osaka (KIX) | Andata e ritorno | Economy | 10/02/2027 - 16/02/2027 | A partire dal EUR 865 Ultima ricerca: 18 ore ore fa |
| Milano (MXP) | Okinawa (OKA) | Andata e ritorno | Economy | 19/03/2027 - 30/03/2027 | A partire dal EUR 997 Ultima ricerca: 1 giorno ore fa |
| Milano (MIL) | Sapporo (CTS) | Andata e ritorno | Economy | 10/08/2026 - 26/08/2026 | A partire dal EUR 1,630 Ultima ricerca: 1 giorno ore fa |
| Milano (MXP) | Osaka (OSA) | Andata e ritorno | Economy | 17/10/2026 - 24/10/2026 | A partire dal EUR 1,821 Ultima ricerca: 1 giorno ore fa |
| Milano (MIL) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno | Economy | 17/09/2026 - 30/09/2026 | A partire dal EUR 1,134 Ultima ricerca: 1 giorno ore fa |
| Roma (FCO) | Tokyo (HND) | Andata e ritorno | Economy | 14/09/2026 - 01/10/2026 | A partire dal EUR 1,379 Ultima ricerca: 21 ore ore fa |
| Firenze (FLR) | Sapporo (CTS) | Andata e ritorno | Economy | 25/01/2027 - 15/03/2027 | A partire dal EUR 1,583 Ultima ricerca: 1 giorno ore fa |
| Venezia (VCE) | Tokyo (HND) | Andata e ritorno | Economy | 12/09/2026 - 24/09/2026 | A partire dal EUR 1,470 Ultima ricerca: 15 ore ore fa |
| Bologna (BLQ) | Osaka (KIX) | Andata e ritorno | Economy | 09/10/2026 - 10/11/2026 | A partire dal EUR 1,851 Ultima ricerca: 20 ore ore fa |
| Roma (FCO) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno | Economy | 10/11/2026 - 23/11/2026 | A partire dal EUR 1,252 Ultima ricerca: 1 giorno ore fa |
| Milano (LIN) | Osaka (KIX) | Andata e ritorno | Economy | 03/09/2026 - 07/10/2026 | A partire dal EUR 1,356 Ultima ricerca: 1 giorno ore fa |
| Venezia (VCE) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno | Economy | 12/09/2026 - 24/09/2026 | A partire dal EUR 1,470 Ultima ricerca: 15 ore ore fa |
* Le migliori tariffe sui voli trovati da altri nelle ultime 48 ore. (Si prega di notare che le tariffe possono variare in base a disponibilità, tasse e sovrapprezzo.)
